Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
October 18, 2021 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2021-2022 | 1 |
Touk
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κουκούνιας Ευάγγελος | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Πολυχρονίδης Στράτος | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Σολομίδης Βασίλης | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Αναγνωστόπουλος Χάρης 4d | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d | Ευθυμίου Αθανάσιος 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dartans
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μιχαλόπουλος Ηλίας 1a | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Βαλσάμης Στέφανος | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Κοτσαμπάσης Ευστάθιος 3c | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Αργείτης Δημήτριος | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1a | Παπόγλου Μηνάς 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3c | Φωτόπουλος Άγγελος 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
16 | 16 |
9 | 7 |
2 | 2 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Venue
Darts Club Sports Cafe |
---|
Αγησιλάου 9, Τζιτζιφιές, Municipality of Kallithea, Regional Unit of South Athens, Attica, 17674, Greece |