![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
October 7, 2019 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2019-2020 | Monday |
Results
Team | Legs |
---|---|
Touk | 7 |
Dartos Locos | 13 |
Touk
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Βελισσαρόπουλος Νικόλαος | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Αποστόλου Χρήστος | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Κουκούνιας Ευάγγελος | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Αναγνωστόπουλος Χάρης | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Αγγελή Εύη | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Μηλιώνη Ηρώ | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Πολυχρονίδης Στράτος | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dartos Locos
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Σαρτζετάκης Στέλιος | 4 | 3 | 1 | 1 | |
Χατζηνικολόπουλος Ιωάννης | 4 | 1 | 1 | 1 | |
Καματερός Ιωάννης | 4 | 3 | 1 | 1 | |
Δράκος Χρήστος | 4 | 2 | 1 | 1 |
Legs Played
Legs Won
Doubles Played
Doubles Won
16 | 16 |
7 | 9 |
2 | 2 |
0 | 2 |
Venue
Μπίλιες Cafe |
---|
Μπίλιες Cafe, Νεαπόλεως 99, Βύρωνας |