Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
February 14, 2022 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2021-2022 | 15 |
Touk
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αναγνωστόπουλος Χάρης | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Σολομίδης Βασίλης | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Σιαμιώτης Γεώργιος | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Πολυχρονίδης Στράτος | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariba
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αγγελακόπουλος Ευάγγελος | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Πατωνίδης Χρυσόστομος 2b | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Κομιώτης Άγγελος | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Καρυδόγιαννης Απόστολος | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2b | Χατζηϊωάννου Αλέξης 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
16 | 16 |
9 | 7 |
2 | 2 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Venue
Darts Club Sports Cafe |
---|
Αγησιλάου 9, Τζιτζιφιές, Municipality of Kallithea, Regional Unit of South Athens, Attica, 17674, Greece |