![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
October 21, 2019 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2019-2020 | Monday |
Results
Team | Legs |
---|---|
Stray Darts | 4 |
One 80s | 16 |
Stray Darts
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ηλιόπουλος Διονύσιος | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Γερμανάκης Βασίλειος | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Φαρσάρης Μιχαήλ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ζήσης Παντελής | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Κατσιώνης Χρήστος | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Χατζόγλου Κωνσταντίνος | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
One 80s
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατσίπης Στάθης | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Κάρτζος Βασίλειος | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Κατσάνος Γεώργιος | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Πλατανησιώτης Ιωάννης | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
16 | 16 |
4 | 12 |
2 | 2 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Venue
Street Life |
---|
Φιλολάου 210, Παγκράτι |