![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
December 23, 2019 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2019-2020 | Monday |
Results
Team | Legs |
---|---|
Πασαλιμανι | 12 |
Stray Darts | 8 |
Πασαλιμανι
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Φούγιας Γεώργιος | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Τσουμάκος Σπύρος | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Κρανιάς Χρήστος | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Στράτος Ιωάννης | 4 | 2 | 1 | 1 |
Stray Darts
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Ηλιόπουλος Διονύσιος | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Γερμανάκης Βασίλειος | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Φαρσάρης Μιχαήλ | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Ζήσης Παντελής | 4 | 3 | 1 | 0 |
Legs Played
Legs Won
Doubles Played
Doubles Won
16 | 16 |
8 | 8 |
2 | 2 |
2 | 0 |
Past Meetings
Venue
Saloon Cafe Bar |
---|
Διγενή Ακρίτα 31, Κερατσίνι |