- Name
- Kotronis Kostas
- Nickname
- XXL
- Throwing Hand
- Δεξί
- Darts
- Target, Bolide 2 Swiss, 23g
- Playing Since
- 2019
- Current Team
- Ατομικό Πρωτάθλημα
- Past Teams
- Darthunters, Lions
ADU SINGLES A DIVISION
| Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 0 |
ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
| Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ατομικό Πρωτάθλημα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ατομικό Πρωτάθλημα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΥΠΕΛΛΟ
| Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lions | 4 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
| Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lions | 52 | 37 | 16 | 14 | 71 | 88 | 0 | 0 | 0 | |
| Lions | 21 | 13 | 8 | 7 | 62 | 88 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | - | 73 | 50 | 24 | 21 | 68 | 88 | 0 | 0 | 0 |
DOUBLES
| Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darthunters | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | - | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 261 | 152 | 17 | 14 | 58 | 82 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 21 | 13 | 26 | 17 | 62 | 65 | 3 | 15 | 123 |
| Total | 282 | 165 | 43 | 31 | 59 | 72 | 4 | 15 | 123 |

































