- Name
- Iordanidis Giorgos
- Nickname
- Gio
- Throwing Hand
- Δεξί
- Darts
- Target, Phil Taylor Gen 5, 24g
- Current Team
- Furious, Ατομικό Πρωτάθλημα
- Past Teams
- Furious
ADU SINGLES B DIVISION
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 0 | 0 |
ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ατομικό Πρωτάθλημα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ατομικό Πρωτάθλημα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ατομικό Πρωτάθλημα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΥΠΕΛΛΟ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Furious | 6 | 3 | 2 | 2 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Furious | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Furious | 4 | 3 | 1 | 1 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Furious | 4 | 2 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Furious | 8 | 4 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 22 | 12 | 4 | 3 | 55 | 75 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Furious | 40 | 31 | 11 | 10 | 78 | 91 | 0 | 0 | 0 | |
Furious | 16 | 11 | 4 | 2 | 69 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Furious | 58 | 38 | 14 | 9 | 66 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
Furious | 113 | 59 | 27 | 11 | 52 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
Furious | 104 | 50 | 24 | 10 | 48 | 42 | 4 | 0 | 0 | |
Total | - | 331 | 189 | 80 | 42 | 57 | 53 | 4 | 0 | 0 |
DOUBLES
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Furious | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
Season | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 46 | 34 | 13 | 12 | 74 | 92 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | 16 | 11 | 4 | 2 | 69 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | 62 | 41 | 15 | 10 | 66 | 67 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | 117 | 61 | 39 | 11 | 52 | 28 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | 112 | 54 | 25 | 10 | 48 | 40 | 4 | 0 | 0 |
Total | 353 | 201 | 96 | 45 | 57 | 47 | 4 | 0 | 0 |