- Name
- Drakos Christos
- Nickname
- The Dragon
- Throwing Hand
- Δεξί
- Darts
- Unicorn, Sigma, 21g
- Current Team
- Dartans (ASANT), Ατομικό Πρωτάθλημα
- Past Teams
- Dartos Locos, Kariba, Lions
ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
| Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ατομικό Πρωτάθλημα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΥΠΕΛΛΟ
| Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dartos Locos | 16 | 13 | 4 | 3 | 81 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
| Kariba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dartans (ASANT) | 4 | 3 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | - | 20 | 16 | 4 | 3 | 80 | 75 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
| Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dartos Locos | 56 | 40 | 13 | 8 | 71 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
| Kariba | 19 | 15 | 3 | 2 | 79 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
| Lions | 24 | 18 | 6 | 3 | 75 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| Dartans (ASANT) | 34 | 25 | 8 | 5 | 74 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | - | 133 | 98 | 30 | 18 | 74 | 61 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | 72 | 53 | 17 | 11 | 74 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | 19 | 15 | 3 | 2 | 79 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 268 | 153 | 12 | 7 | 57 | 58 | 9 | 0 | 0 |
| Total | 359 | 221 | 32 | 20 | 62 | 63 | 9 | 0 | 0 |

































