
Βαθμολογια Πρωταθληματος 2020-2021
Pos | Team | P | W | D | L | Legs+ | Legs- | Legs+/- | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 79 | 21 | 58 | 13 | |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 63 | 37 | 26 | 12 | |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 62 | 38 | 24 | 12 | |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 61 | 39 | 22 | 10 | |
5 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 50 | 41 | 9 | 9 | |
6 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 51 | 49 | 2 | 9 | |
7 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 48 | 52 | -4 | 7 | |
8 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 44 | 56 | -12 | 6 | |
9 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 60 | -20 | 6 | |
10 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 40 | 60 | -20 | 4 | |
11 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 28 | 63 | -35 | 0 | |
12 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 25 | 75 | -50 | 0 |
Στατιστικα Περιοδου
Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% |
---|---|---|---|---|---|---|
Κρανιάς Χρήστος | 88 | 44 | 24 | 16 | 50 | 67 |
Φούγιας Γεώργιος | 86 | 43 | 23 | 14 | 50 | 61 |
Κρανιάς Γεώργιος | 86 | 43 | 24 | 9 | 50 | 38 |
Τσουμάκος Σπύρος | 63 | 30 | 6 | 4 | 48 | 67 |
Στράτος Ιωάννης | 41 | 20 | 13 | 5 | 49 | 38 |
Ατματζίδης Φίλιππος | 42 | 18 | 11 | 5 | 43 | 45 |
Τρανός Πασχάλης | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |