![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
October 7, 2019 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2019-2020 | Monday |
Results
Team | Legs |
---|---|
Adartes | 14 |
Πασαλιμανι | 6 |
Adartes
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Κυπριανός Εύαγγελος | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Χανδέλης Ηλίας | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Ορτζάνης Παναγιώτης | 4 | 3 | 1 | 1 | |
Άκρας Νικόλαος | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Παπαβασιλείου Κωνσταντίνος | 3 | 2 | 1 | 1 | |
Παππάς Αντώνιος | 4 | 4 | 1 | 1 |
Πασαλιμανι
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Φούγιας Γεώργιος | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Τσουμάκος Σπύρος | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Κρανιάς Γεώργιος | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Κρανιάς Χρήστος | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Φωτόπουλος Άγγελος | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Στράτος Ιωάννης | 2 | 1 | 1 | 0 |
Legs Played
Legs Won
Doubles Played
Doubles Won
16 | 16 |
10 | 6 |
2 | 2 |
2 | 0 |
Venue
Game On Sports Cafe |
---|
Ωραιοπούλου 10, Νέο Ηράκλειο |