![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
November 11, 2019 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2019-2020 | Monday |
Results
Team | Legs |
---|---|
Πασαλιμανι | 18 |
Dap Cats | 2 |
Πασαλιμανι
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Φούγιας Γεώργιος | 4 | 3 | 1 | 1 | |
Τσουμάκος Σπύρος | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Κρανιάς Γεώργιος | 4 | 4 | 1 | 1 | |
Κρανιάς Χρήστος | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Φωτόπουλος Άγγελος | 2 | 1 | 1 | 1 |
Dap Cats
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Μιχαλόπουλος Βασίλειος | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Μιχαλόπουλος Νικόλαος | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Κοτσαμπάσης Ευστάθιος | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Ουνουφριένκο Όλγα | 4 | 0 | 1 | 0 |
Legs Played
Legs Won
Doubles Played
Doubles Won
16 | 16 |
14 | 2 |
2 | 2 |
2 | 0 |
Venue
Saloon Cafe Bar |
---|
Διγενή Ακρίτα 31, Κερατσίνι |