![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
February 10, 2020 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2019-2020 | Monday |
Results
Team | Legs |
---|---|
Dartaholics | 6 |
Πασαλιμανι | 14 |
Dartaholics
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Παπόγλου Μηνάς | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Ζαμπακόλας Ιωάννης | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Μιχαλόπουλος Ηλίας | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Αλοϊζι Παύλος | 4 | 2 | 1 | 0 |
Πασαλιμανι
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Φούγιας Γεώργιος | 4 | 3 | 1 | 1 | |
Τσουμάκος Σπύρος | 4 | 3 | 1 | 1 | |
Κρανιάς Γεώργιος | 4 | 1 | 1 | 1 | |
Κρανιάς Χρήστος | 4 | 3 | 1 | 1 |
Legs Played
Legs Won
Doubles Played
Doubles Won
16 | 16 |
6 | 10 |
2 | 2 |
0 | 2 |
Past Meetings
Venue
Sporaki Rock Irish Pub |
---|
Αρχελάου 11, Παγκράτι |