![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
January 27, 2020 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2019-2020 | Monday |
Results
Team | Legs |
---|---|
Πασαλιμανι | 9 |
Adartes | 11 |
Πασαλιμανι
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Φούγιας Γεώργιος | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Τσουμάκος Σπύρος | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Κρανιάς Χρήστος | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Ατματζίδης Φίλιππος | 4 | 1 | 1 | 1 |
Adartes
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Κυπριανός Εύαγγελος | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Χανδέλης Ηλίας | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Ορτζάνης Παναγιώτης | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Άκρας Νικόλαος | 4 | 4 | 1 | 1 |
Legs Played
Legs Won
Doubles Played
Doubles Won
16 | 16 |
7 | 9 |
2 | 2 |
2 | 2 |
Past Meetings
Venue
Saloon Cafe Bar |
---|
Διγενή Ακρίτα 31, Κερατσίνι |