![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
November 4, 2019 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2019-2020 | Monday |
Results
Team | Legs |
---|---|
Lion Rock | 8 |
Πασαλιμανι | 12 |
Lion Rock
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Ουστίνωφ Χριστόδουλος | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Καγιόπουλος Κ | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Παπαδάκης Χ | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Μπάνου Ρ | 4 | 0 | 1 | 0 |
Πασαλιμανι
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Τσουμάκος Σπύρος | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Κρανιάς Γεώργιος | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Κρανιάς Χρήστος | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Φωτόπουλος Άγγελος | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Στράτος Ιωάννης | 4 | 2 | 1 | 1 |
Legs Played
Legs Won
Doubles Played
Doubles Won
16 | 16 |
8 | 8 |
2 | 2 |
0 | 2 |
Venue
Lion Rock Club |
---|
Lion Rock Club, Καποδιστρίου 3, Μοσχάτο |