![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
December 2, 2019 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2019-2020 | Monday |
Results
Team | Legs |
---|---|
One 80s | 11 |
Πασαλιμανι | 9 |
One 80s
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Πλατανησιώτης Ιωάννης | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Κατσάνος Γεώργιος | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Κατσίπης Στάθης | 4 | 4 | 1 | 1 | |
Κάρτζος Βασίλειος | 4 | 1 | 1 | 0 |
Πασαλιμανι
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Φούγιας Γεώργιος | 4 | 1 | 1 | 1 | |
Κρανιάς Γεώργιος | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Κρανιάς Χρήστος | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Φωτόπουλος Άγγελος | 4 | 1 | 1 | 1 |
Legs Played
Legs Won
Doubles Played
Doubles Won
16 | 16 |
9 | 7 |
2 | 2 |
1 | 1 |
Venue
Symbol Sports Cafe |
---|
Symbol Sports Cafe, Μυριοφύτου 66, Αμφιάλη, Κερατσίνι |