- Name
- Katsoufris Spyros
- Nickname
- Spykatsu
- Throwing Hand
- Right
- Current Team
- Sourmena, Ατομικό Πρωτάθλημα
ADU SINGLES A DIVISION
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 0 | 0 |
ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ατομικό Πρωτάθλημα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 170 | |
Ατομικό Πρωτάθλημα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 170 |
ΚΥΠΕΛΛΟ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sourmena | 8 | 4 | 2 | 1 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Sourmena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 8 | 4 | 2 | 1 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sourmena | 56 | 35 | 18 | 14 | 63 | 78 | 0 | 0 | 0 | |
Sourmena | 47 | 30 | 12 | 8 | 64 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 103 | 65 | 30 | 22 | 63 | 73 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
Season | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 64 | 39 | 20 | 15 | 61 | 75 | 3 | 0 | 170 |
2023-2024 | 47 | 30 | 12 | 8 | 64 | 67 | 0 | 0 | 0 |
Total | 111 | 69 | 32 | 23 | 62 | 72 | 3 | 0 | 170 |