![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
January 13, 2020 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2019-2020 | Monday |
Results
Team | Legs |
---|---|
Dartaholics | 6 |
Adartes | 14 |
Dartaholics
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Παπόγλου Μηνάς | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Ζαμπακόλας Ιωάννης | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Φλωράκης Ηλίας | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Μιχαλόπουλος Ηλίας | 4 | 0 | 1 | 0 |
Adartes
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Κυπριανός Εύαγγελος | 4 | 1 | 1 | 1 | |
Χανδέλης Ηλίας | 4 | 3 | 1 | 1 | |
Σαλταβαρέας Θεόδωρος | 4 | 4 | 1 | 1 | |
Άκρας Νικόλαος | 4 | 2 | 1 | 1 |
Legs Played
Legs Won
Doubles Played
Doubles Won
16 | 16 |
6 | 10 |
2 | 2 |
0 | 2 |