![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
November 11, 2019 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2019-2020 | Monday |
Results
Team | Legs |
---|---|
Lion Rock | 10 |
Dartaholics | 10 |
Lion Rock
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Ουστίνωφ Χριστόδουλος | 4 | 1 | 1 | 1 | |
Καγιόπουλος Κ | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Παπαδάκης Χ | 4 | 1 | 1 | 1 | |
Μπάνου Ρ | 4 | 2 | 1 | 1 |
Dartaholics
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Παπόγλου Μηνάς | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Φλωράκης Ηλίας | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Μιχαλόπουλος Ηλίας | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Αλοϊζι Παύλος | 4 | 3 | 1 | 0 |
Legs Played
Legs Won
Doubles Played
Doubles Won
16 | 16 |
6 | 10 |
2 | 2 |
2 | 0 |
Venue
Lion Rock Club |
---|
Lion Rock Club, Καποδιστρίου 3, Μοσχάτο |