![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
January 20, 2020 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2019-2020 | Monday |
Results
Team | Legs |
---|---|
One 80s | 17 |
Dartaholics | 3 |
One 80s
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Πλατανησιώτης Ιωάννης | 4 | 4 | 1 | 1 | |
Κατσάνος Γεώργιος | 4 | 3 | 1 | 1 | |
Κατσίπης Στάθης | 4 | 4 | 1 | 1 | |
Κάρτζος Βασίλειος | 4 | 2 | 1 | 1 |
Dartaholics
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Παπόγλου Μηνάς | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Φλωράκης Ηλίας | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Μιχαλόπουλος Ηλίας | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Αλοϊζι Παύλος | 4 | 1 | 1 | 0 |
Legs Played
Legs Won
Doubles Played
Doubles Won
16 | 16 |
13 | 3 |
2 | 2 |
2 | 0 |
Venue
Symbol Sports Cafe |
---|
Symbol Sports Cafe, Μυριοφύτου 66, Αμφιάλη, Κερατσίνι |