
- Name
- Πατωνίδης Χρυσόστομος
- Current Team
- Kariba
ΚΥΠΕΛΛΟ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kariba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kariba | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kariba | 10 | 4 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kariba | 60 | 28 | 17 | 9 | 47 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 70 | 32 | 19 | 9 | 46 | 47 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
Season | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | 10 | 4 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | 64 | 28 | 18 | 9 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Total | 74 | 32 | 20 | 9 | 43 | 45 | 0 | 0 | 0 |