
- Name
- Belesis Thanasis
- Nickname
- Iron Man
- Throwing Hand
- Δεξί
- Current Team
- Pistols, Ατομικό Πρωτάθλημα
ADU SINGLES A DIVISION
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 0 | 0 |
ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ατομικό Πρωτάθλημα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 148 | |
Ατομικό Πρωτάθλημα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 148 |
ΚΥΠΕΛΛΟ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistols | 8 | 5 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pistols | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 12 | 5 | 2 | 1 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistols | 54 | 40 | 9 | 6 | 74 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
Pistols | 60 | 44 | 11 | 6 | 73 | 55 | 4 | 2 | 1 | |
Total | - | 114 | 84 | 20 | 12 | 74 | 60 | 4 | 2 | 1 |
Career Total
Season | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 62 | 45 | 10 | 6 | 73 | 60 | 22 | 14 | 148 |
2023-2024 | 64 | 44 | 12 | 7 | 69 | 58 | 4 | 2 | 1 |
Total | 126 | 89 | 22 | 13 | 71 | 59 | 26 | 16 | 149 |