Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
March 9, 2020 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2019-2020 | Monday |
Adartes
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Κυπριανός Εύαγγελος | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Χανδέλης Ηλίας | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Ορτζάνης Παναγιώτης | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Άκρας Νικόλαος | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Παππάς Αντώνιος | 4 | 2 | 1 | 0 |
One 80s
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Πλατανησιώτης Ιωάννης | 4 | 1 | 1 | 1 | |
Κατσάνος Γεώργιος | 4 | 1 | 1 | 1 | |
Κατσίπης Στάθης | 4 | 4 | 1 | 1 | |
Κάρτζος Βασίλειος | 4 | 2 | 1 | 1 |
Legs Played
Legs Won
Doubles Played
Doubles Won
16 | 16 |
8 | 8 |
2 | 2 |
0 | 2 |
Past Meetings
Venue
Game On Sports Cafe |
---|
Ωραιοπούλου 10, Νέο Ηράκλειο |