Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
December 9, 2019 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2019-2020 | Monday |
Lion Rock
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Καγιόπουλος Κ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Παπαδάκης Χ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ρέλιας Η | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Μπάνου Ρίτσα | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
One 80s
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλατανησιώτης Ιωάννης | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Κατσάνος Γεώργιος | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Κατσίπης Στάθης | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Κάρτζος Βασίλειος | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
16 | 16 |
2 | 14 |
2 | 2 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Venue
Lion Rock Club |
---|
Lion Rock Club, Καποδιστρίου 3, Μοσχάτο |