Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
October 14, 2019 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2019-2020 | Monday |
Lion Rock
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Ουστίνωφ Χριστόδουλος | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Καγιόπουλος Κ | 4 | 0 | 1 | 1 | |
Βλαστός Φ | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Παπαδάκης Χ | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Ρέλιας Η | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Μπάνου Ρ | 0 | 0 | 1 | 0 |
Adartes
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Κυπριανός Εύαγγελος | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Χανδέλης Ηλίας | 4 | 4 | 1 | 1 | |
Ορτζάνης Παναγιώτης | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Παπαβασιλείου Κωνσταντίνος | 4 | 4 | 1 | 1 | |
Άκρας Νικόλαος | 2 | 2 | 1 | 0 |
Legs Played
Legs Won
Doubles Played
Doubles Won
16 | 16 |
0 | 16 |
0 | 2 |
1 | 1 |
Venue
Lion Rock Club |
---|
Lion Rock Club, Καποδιστρίου 3, Μοσχάτο |