![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
December 16, 2019 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2019-2020 | Monday |
Results
Team | Legs |
---|---|
Dart Vaders | 15 |
Lion Rock | 5 |
Dart Vaders
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Γκιζέλης Ιωάννης | 4 | 4 | 1 | 1 | |
Γκιζέλης Κωνσταντίνος | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Μοσχολιός Κωνσταντίνος | 4 | 3 | 1 | 1 | |
Ζουμής Λευτέρης | 4 | 3 | 1 | 0 |
Lion Rock
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Ουστίνωφ Χριστόδουλος | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Καγιόπουλος Κ | 4 | 1 | 1 | 1 | |
Παπαδάκης Χ | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Ρέλιας Η | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Μπάνου Ρ | 4 | 0 | 1 | 0 |
Legs Played
Legs Won
Doubles Played
Doubles Won
16 | 16 |
13 | 3 |
2 | 2 |
1 | 1 |
Past Meetings
Venue
Saloon Cafe Bar |
---|
Διγενή Ακρίτα 31, Κερατσίνι |