- Name
- Stefanou Panagiotis
- Current Team
- Street Life
ΚΥΠΕΛΛΟ
| Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Street Life | 5 | 2 | 2 | 2 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| Street Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | - | 5 | 2 | 2 | 2 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
| Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Street Life | 26 | 15 | 8 | 3 | 58 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| Street Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | - | 26 | 15 | 8 | 3 | 58 | 38 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | 31 | 17 | 10 | 5 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 17 | 10 | 5 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 |










