- Name
- Mitropoulos Thanos
- Nickname
- Venomous
- Throwing Hand
- Δεξί
- Darts
- Target, Adrian Lewis, 23g
- Current Team
- Lions, Lions, Ατομικό Πρωτάθλημα
ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ατομικό Πρωτάθλημα | 204 | 145 | 0 | 0 | 71 | 0 | 9 | 0 | 114 | |
Ατομικό Πρωτάθλημα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Total | - | 204 | 145 | 0 | 0 | 71 | 0 | 11 | 0 | 114 |
ΚΥΠΕΛΛΟ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lions | 4 | 2 | 1 | 1 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lions | 8 | 8 | 3 | 3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Lions | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 10 | 8 | 4 | 4 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 |
DOUBLES
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lions | 0 | 0 | 18 | 13 | 0 | 72 | 0 | 0 | 136 | |
Total | - | 0 | 0 | 18 | 13 | 0 | 72 | 0 | 0 | 136 |
Career Total
Season | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 216 | 155 | 4 | 4 | 72 | 100 | 9 | 0 | 114 |
2022-2023 | 2 | 0 | 19 | 14 | 0 | 74 | 2 | 0 | 136 |
Total | 218 | 155 | 23 | 18 | 71 | 78 | 11 | 0 | 250 |