Standings after 12 Open Tournaments
| Pos | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Leivaditis Dimitris | 11 | 55 |
| 2 | Belesis Thanasis | 11 | 50 |
| 3 | Koume Leonidas | 11 | 41 |
| 4 | Tsalikis Ilias | 12 | 38 |
| 5 | Papavasileiou Kostis | 11 | 36 |
| 6 | Nikas Konstantinos | 12 | 31 |
| 7 | Leventelis Christos | 12 | 30 |
| 8 | Pilichos Dionisis | 10 | 29 |
| 9 | Ntinopoulos Kostas | 11 | 28 |
| 10 | Samouchos Stefanos | 8 | 27 |
| 11 | Anagnostopoulos Charis | 12 | 27 |
| 12 | Katsoufris Spyros | 12 | 25 |
| 13 | Tsagalas Sakis | 11 | 25 |
| 14 | Kotronis Kostas | 12 | 22 |
| 15 | Karaververis Stavros | 12 | 21 |
| 16 | Salouros Kostas | 12 | 20 |
| 17 | Tsalikis Dimitris | 11 | 19 |
| 18 | Tsalikis Vaggelis | 11 | 19 |
| 19 | Mitropoulos Thanos | 6 | 15 |
| 20 | Iordanidis Giorgos | 10 | 14 |
| 21 | Chatzivasileiou Nikos | 10 | 13 |
| 22 | Solomidis Vasilis | 8 | 9 |
| 23 | Samouchos Antonis | 7 | 9 |
| 24 | Chandelis Elias | 2 | 6 |
| 25 | Chaidemenos Vasilis | 4 | 6 |
| 26 | Giannios Nikos | 5 | 6 |
| 27 | Anyfantis George | 2 | 4 |
| 28 | Simitsis Stefanos | 3 | 3 |
| 29 | Marinos Dimitris | 1 | 1 |


























