Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
October 21, 2019 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2019-2020 | Monday |
Adartes
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Κυπριανός Εύαγγελος | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Χανδέλης Ηλίας | 3 | 3 | 1 | 1 | |
Ορτζάνης Παναγιώτης | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Παπαβασιλείου Κωνσταντίνος | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Παππάς Αντώνιος | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Άκρας Νικόλαος | 4 | 4 | 1 | 1 |
Dap Cats
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Μιχαλόπουλος Βασίλειος | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Μιχαλόπουλος Νικόλαος | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Κοτσαμπάσης Ευστάθιος | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Μεθενίτης Γεώργιος | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ουνουφριένκο Όλγα | 2 | 0 | 1 | 0 |
Legs Played
Legs Won
Doubles Played
Doubles Won
16 | 16 |
15 | 1 |
2 | 2 |
2 | 0 |
Venue
Game On Sports Cafe |
---|
Ωραιοπούλου 10, Νέο Ηράκλειο |