Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
January 18, 2023 | 21:00 | ΚΥΠΕΛΛΟ | 2022-2023 |
πετΑ
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σιαννής Γεώργιος | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Μαρίνος Δημήτριος | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Πυροβολισιάνου Μαρία | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Παρασκευοπούλου Γενοβέφα | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bullseye
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ιωάννου Ιωάννης | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Σαλταβαρέας Θεόδωρος | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Χανδέλης Ηλίας | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ορτζάνης Παναγιώτης | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παναγόπουλος Περικλής | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
16 | 16 |
4 | 12 |
2 | 2 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Venue
Red Lion |
---|
16, Νηρηίδων, Kolonaki, 1st District of Athens, Athens, Municipality of Athens, Regional Unit of Central Athens, Attica, 10681, Greece |