Βαθμολογια Πρωταθληματος 2023-2024
Pos | Team | P | W | D | L | Legs+ | Legs- | Legs+/- | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elite | 29 | 24 | 1 | 4 | 373 | 174 | 199 | 73 | |
2 | Pistols | 29 | 23 | 2 | 4 | 404 | 166 | 238 | 71 | |
3 | Lions | 29 | 23 | 2 | 4 | 396 | 183 | 213 | 71 | |
4 | Sourmena | 29 | 22 | 1 | 6 | 370 | 168 | 202 | 67 | |
5 | Panionios | 28 | 17 | 1 | 10 | 333 | 209 | 124 | 52 | |
6 | Wolfpack | 28 | 16 | 3 | 9 | 313 | 238 | 75 | 51 | |
7 | Pinoy | 28 | 14 | 4 | 10 | 296 | 247 | 49 | 46 | |
8 | Street Life | 28 | 15 | 0 | 13 | 316 | 235 | 81 | 45 | |
9 | Furious | 26 | 8 | 1 | 17 | 216 | 304 | -88 | 25 | |
10 | Stray Darts | 26 | 7 | 2 | 17 | 177 | 334 | -157 | 23 | |
11 | Touk | 26 | 6 | 2 | 18 | 167 | 317 | -150 | 20 | |
12 | Hawks | 26 | 4 | 2 | 20 | 154 | 366 | -212 | 14 | |
13 | Crystal | 26 | 1 | 2 | 23 | 113 | 398 | -285 | 5 | |
14 | ΠετΑ | 26 | 0 | 1 | 25 | 106 | 395 | -289 | 1 |
Στατιστικα Περιοδου
Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% |
---|---|---|---|---|---|---|
Iordanidis Giorgos | 104 | 50 | 24 | 10 | 48 | 42 |
Chatzinikolopoulos Giannis | 102 | 47 | 25 | 12 | 46 | 48 |
Loxas Dimitris | 96 | 31 | 23 | 10 | 32 | 43 |
Chaidemenos Vasilis | 94 | 31 | 24 | 10 | 33 | 42 |
Gavriilidis Vaggelis | 20 | 13 | 4 | 2 | 65 | 50 |