![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
November 14, 2022 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2022-2023 | 5 |
Results
Team | Legs |
---|---|
Street Life | 13 |
Hawks | 7 |
Street Life
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κόλλιας Άγγελος 1a | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ζήσης Τάσος 2b | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Αντωναρόπουλος Γεώργιος | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Γκίνος Αντώνιος | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1a | Γκοτσίνας Ηλίας 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2b | Πανσεληνάς Γαβριήλ 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hawks
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μπούτσικας Αθανάσιος | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Γιαννέλης Κωνσταντίνος | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Μάστορας Πέτρος 3c | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ασπροπούλης Πέτρος | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3c | Παπαγιαννάκης Αντώνιος 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
16 | 16 |
9 | 7 |
2 | 2 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Venue
Red Lion |
---|
16, Νηρηίδων, Kolonaki, 1st District of Athens, Athens, Municipality of Athens, Regional Unit of Central Athens, Attica, 10681, Greece |