![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
October 19, 2022 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2022-2023 | 1 |
Results
Team | Legs |
---|---|
Lions of South | 19 |
Touk | 1 |
Lions of South
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λειβαδίτης Δημήτριος | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Λεβεντέλης Χρήστος 2b | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Νίκας Κωνσταντίνος | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Κουμέ Λεωνίδας 4d | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2b | Καραβερβέρης Σταύρος 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d | Κοτρώνης Κωνσταντίνος 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Touk
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κουκούνιας Ευάγγελος | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Αναγνωστόπουλος Χάρης 2b | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Κατσιλιέρης Μιχάλης 3c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Σιαμιώτης Γεώργιος | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2b | Σιμιτσής Στέφανος 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3c | Ευθυμίου Αθανάσιος 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
16 | 16 |
15 | 1 |
2 | 2 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Venue
Darts Club Sports Cafe |
---|
Αγησιλάου 9, Τζιτζιφιές, Municipality of Kallithea, Regional Unit of South Athens, Attica, 17674, Greece |