Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
June 6, 2022 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2021-2022 | 26 |
πετΑ
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κουντουράς Φίλιππος | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Σιαννής Γεώργιος 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Πυροβολισιάνου Μαρία | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Παρασκευοπούλου Γενοβέφα | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2b | Μαρίνος Δημήτριος 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dartans
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Παπαβασιλείου Κωνσταντίνος | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Βαλσάμης Στέφανος | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Αργείτης Δημήτριος 3c | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Μιχαλόπουλος Ηλίας 4d | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3c | Φωτόπουλος Άγγελος 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d | Παπόγλου Μηνάς 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
16 | 16 |
2 | 14 |
2 | 2 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Venue
Red Lion |
---|
16, Νηρηίδων, Kolonaki, 1st District of Athens, Athens, Municipality of Athens, Regional Unit of Central Athens, Attica, 10681, Greece |